更新时间:2025-06-27 20:50:36
产品ID | 产品名称 | 产品状态 | 返现类型 | 一级代理佣金 | 黑钻代理佣金 | 金钻代理佣金 | 商务代理佣金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1464 | 联通飞匠卡【19元80G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1463 | 联通飞宇卡【39元365G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
1462 | 联通主副卡【300元包年】 | 上架中 | 次月返 | ¥190.00 | ¥200.00 | ¥205.00 | ¥208 |
1461 | 联通主副卡【180元包年】 | 上架中 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
1460 | 联通飞熹卡【39元365G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1458 | 重庆联通专享卡【29元220G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥240 |
1457 | 电信飞恩卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
1456 | 联通飞嬛卡【39元365G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
1454 | 电信飞丽卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥127 |
1452 | 电信飞州卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120 |
1450 | 电信飞流卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140 |
1449 | 移动浙江专属卡【29元160G+100分钟+300M宽带】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
1447 | 电信飞吉卡【长期29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140 |
1436 | 黑龙江移动专用卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
1435 | 联通浙江专属卡【29元300G+500分钟+视频会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1433 | 广电飞燕卡【19元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
1430 | 广电飞通卡新【28元250G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
1426 | 广电梦卿卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥148 |
1425 | 广电飞卿卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
1419 | 浙江移动省内专用卡【19元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1417 | 广电飞鹏卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
1413 | 广电梦鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
1412 | 广电飞鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥167 |
1401 | 浙江移动省内卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1393 | 重庆移动专属卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
1360 | 陕西联通专用卡【19元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥240.00 | ¥255.00 | ¥260.00 | ¥263 |
1358 | 上海移动专属卡【29元188G+50分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1345 | 联通四川专属卡【30元215G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥183 |
1332 | 联通广东专属卡【两年28元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥195 |
1326 | 安徽联通本地卡【29元155G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1318 | 广东联通省内卡【29元188G,仅发广东】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1296 | 联通浙江省内专属卡【28元150G+300分钟+2年视频会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1285 | 湖北联通省内卡【29元135G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1270 | 广电梦尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1262 | 广东联通专属卡【两年19元】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
1255 | 广电飞高卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
1253 | 广电飞尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
1207 | 陕西省内专属卡【29元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1201 | 电信集团卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1190 | 广电浙江卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥60 |
1178 | 上海联通专属卡【仅发上海】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1177 | 海南联通省内卡【29元235G】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥175 |
1161 | 重庆联通专属卡【19元100G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥125 |
1159 | 云南联通专属卡39元【39元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1154 | 江苏移动专用卡【29元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥115 |
1152 | 联通私人定制号码【潍坊靓号】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥150.00 | ¥200.00 | ¥200 |
1134 | 江苏联通本地卡【19元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥200.00 | ¥200 |
1133 | 广电海亿卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
1132 | 广电沧亿卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
1130 | 联通潍坊小靓号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥300.00 | ¥350.00 | ¥400.00 | ¥400 |
1129 | 联通潍坊豹子号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥600.00 | ¥650.00 | ¥700.00 | ¥700 |
1128 | 陕西省内本地卡【19元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
1117 | 陕西联通省内卡新 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1104 | 广西联通省内卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥210.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥225 |
1069 | 广东移动省内卡【29元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1052 | 陕西联通省内卡 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1044 | 江西联通省内专属卡【29元175G】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1035 | 电信本地卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥145 |
1012 | 四川联通省内专属卡【29元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
997 | 联通沧集卡【29元190G 爆款本省卡】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥155 |
969 | 重庆联通专用卡【19元100G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
962 | 江苏联通省内专用卡【首年29元210G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥185 |
961 | 浙江联通省内卡新【185G+100分钟+两年29】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
938 | 广电海万卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90 |
937 | 广电沧万卡【19元100g+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
935 | 新江苏联通省内专用卡【39元210G】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥225 |
924 | 广电沧千卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
923 | 广电海千卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
917 | 湖南联通省内专用卡【39元190G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥195 |
916 | 江苏联通省内专用卡【39元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥200.00 | ¥210.00 | ¥215.00 | ¥215 |
914 | 广西联通省内专属卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥170 |
911 | 广电海百卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
910 | 广电沧百卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥70 |
904 | 联通安徽省内专属卡【四年29元180G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
900 | 电信梦醒卡【29元80G】 | 上架中 | 秒返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥125 |
876 | 浙江联通省内卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥200.00 | ¥210.00 | ¥215.00 | ¥215 |
833 | 广电沧尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
776 | 广东移动省内专用卡【仅发广东】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥175 |
775 | 广电祥龙卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
640 | 广电兔虎卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
408 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
339 | 广电福兔卡【29元99G】新 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥121.00 | ¥121 |
180 | 新广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥111.00 | ¥112.00 | ¥112 |
109 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥101.00 | ¥105.00 | ¥105 |
1455 | 联通飞叶卡【长期19元100G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1451 | 联通飞曦卡【19元50G+300分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1448 | 移动飞夏卡【四年29元90G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
1446 | 电信飞皖卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥88 |
1445 | 电信飞量卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
1444 | 电信飞梦卡【29元280G】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
1443 | 电信飞伏卡【19元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
1442 | 安徽电信省内卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥157 |
1441 | 电信飞富卡【29元230G】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1440 | 电信飞畅卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
1439 | 移动飞京卡【29元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1438 | 电信飞茜卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1437 | 电信飞蝶卡【29元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥148 |
1432 | 电信飞果卡【29元240G】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥147 |
1431 | 电信飞芒卡【29元240G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
1429 | 电信飞旭卡【29元280G】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1428 | 移动飞花卡【29元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1427 | 四川电信省内卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥237 |
1424 | 电信飞萧卡【两年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1421 | 联通广东专用卡【20元495G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1420 | 电信飞婵卡【29元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
1418 | 电信飞峰卡【19元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1416 | 安徽联通省内卡【29元430G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1415 | 电信飞山卡【19元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
1414 | 安徽联通专属卡【39元280G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1411 | 电信飞宁卡【29元240G】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
1410 | 移动江苏专属卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1409 | 电信飞辽卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥113 |
1408 | 四川电信专属卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥188 |
1407 | 电信飞川卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
1406 | 电信湖南专用卡【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥215.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥233 |
1405 | 电信飞晴卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
1404 | 电信飞月卡【29元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1403 | 电信飞洋卡【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
1402 | 电信飞钟卡【29元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥158 |
1400 | 广东联通省内专属卡【20元295G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140 |
1398 | 联通广东专属卡【30元235GB+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥165.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥183 |
1397 | 联通飞溪卡【29元180G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1396 | 安徽联通省内专用卡【29元430G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1395 | 福建移动专用卡【19元188G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥103 |
1392 | 福建移动专属卡【29元188G+200分钟+会员N选一】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥103 |
1390 | 电信飞宏卡【29元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1389 | 电信飞希卡【两年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
1388 | 电信飞晨卡【两年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥113 |
1387 | 安徽联通省内卡【19元330G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥68 |
1386 | 联通飞果卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥68 |
1385 | 重庆电信专属卡【29元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥168 |
1384 | 电信飞雷卡【29元225G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1377 | 广东联通专用卡【20元155G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1376 | 电信星卡【29元185G高速流量】 | 已下架 | 秒返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
1375 | 电信湖南省内卡 【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 秒返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
1374 | 电信飞南卡【39元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1373 | 电信飞航卡【29元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥155.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥170 |
1372 | 电信飞木卡【29元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
1369 | 湖南电信省内卡 【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥210.00 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥220 |
1368 | 电信飞森卡【19元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥125 |
1366 | 联通飞凰卡【39元215G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥175.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥193 |
1365 | 联通飞凤卡【29元160G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥155.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥173 |
1364 | 联通飞轩卡【29元160G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1363 | 联通飞昂卡【39元215G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1362 | 电信飞林卡【29元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1361 | 电信飞雨卡【19元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1359 | 电信飞河卡【长期29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
1355 | 电信飞映卡新【首年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1354 | 上海移动专用卡【29元188G+50分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1353 | 电信飞映卡【首年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥123 |
1351 | 电信飞雍卡【19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135 |
1350 | 电信广东本地卡新【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥183 |
1349 | 电信飞云卡【29元255G+200分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1348 | 电信飞海卡【长期29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥158 |
1347 | 电信飞雪卡【19元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥113 |
1346 | 湖南电信本地卡 【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥195.00 | ¥205.00 | ¥210.00 | ¥213 |
1344 | 联通飞玉卡【39元215G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
1343 | 电信飞金卡【19元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1342 | 联通飞春卡【39元101G+300分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥148 |
1341 | 联通飞青卡【28元100G+500分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1340 | 电信飞扬卡【29元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1339 | 电信飞冰卡【19元250G】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥105 |
1338 | 电信飞通卡【29元280G】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
1337 | 电信飞虎卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1336 | 电信梦江卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 秒返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1335 | 电信飞江卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥155 |
1334 | 电信飞雀卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥110 |
1333 | 湖南电信专属卡新【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥195.00 | ¥205.00 | ¥210.00 | ¥210 |
1330 | 广电飞纯卡 【38元290G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90 |
1329 | 广电飞悦卡 【28元250G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
1328 | 电信飞雁卡【首年19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥115 |
1321 | 电信飞晓卡【长期29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥170 |
1320 | 电信梦彤卡【长期29元185G+100分钟】 | 已下架 | 秒返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥125 |
1319 | 电信飞彤卡【长期29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
1317 | 联通飞龙卡【39元320G+500分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥50 |
1316 | 联通飞东卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90 |
1315 | 联通飞轻卡【先激活 后发货】 | 已下架 | 次月返 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥200.00 | ¥200 |
1314 | 联通飞盈卡【先激活 后发货】 | 已下架 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1313 | 山东移动专用卡【29元370G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥45 |
1312 | 联通飞杰卡【先激活后发货】 | 已下架 | 次月返 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥190 |
1311 | 联通飞豪卡【先激活后发货】 | 已下架 | 次月返 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥170 |
1307 | 电信飞明卡【19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥125 |
1306 | 联通飞豪卡【29元160G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1305 | 联通飞杰卡【39元215G+100分钟】先激活后发货 | 已下架 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
1304 | 电信飞芦卡【19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥110 |
1302 | 山东移动专属卡【可选靓号 49元220G+1500分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1301 | 电信飞脉卡【29元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
1300 | 广电飞越卡【38元290G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
1299 | 广电飞通卡【28元250G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥65 |
1297 | 联通飞茶卡【19元50G+300分钟+长期视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
1295 | 电信飞乐卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
1294 | 电信飞享卡【29元280G】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
1287 | 联通飞枭卡【39元215G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
1286 | 联通飞雄卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1281 | 联通飞数卡【29元100G+500分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
1273 | 联通飞亮卡【39元280G流量+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥110 |
1269 | 电信梦泉卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1268 | 电信飞穗卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥145 |
1267 | 电信飞清卡【39元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1261 | 联通飞光卡【39元280G流量+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
1257 | 电信飞和卡【19元180G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1256 | 广东联通省内卡【29元270G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
1233 | 山东移动靓号卡【49元220G流量+1500分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
1232 | 湖南电信专属卡【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥175.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥190 |
1231 | 电信飞腾卡【19元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1229 | 电信广东本地卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥165.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
