更新时间:2025-04-23 00:57:40
产品ID | 产品名称 | 产品状态 | 一级代理佣金 |
---|---|---|---|
1330 | 广电飞纯卡 【38元290G+300分钟】 | 上架中 | ¥75.00(次月返) |
1329 | 广电飞悦卡 【28元250G+200分钟】 | 上架中 | ¥65.00(次月返) |
1328 | 电信飞雁卡【首年19元185G】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
1326 | 安徽联通本地卡【29元155G+100分钟】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
1321 | 电信飞晓卡【长期29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
1320 | 电信梦彤卡【长期29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥110.00(秒返) |
1319 | 电信飞彤卡【长期29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1318 | 广东联通省内卡【29元188G,仅发广东】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1316 | 联通飞东卡【29元160G+200分钟】 | 上架中 | ¥80.00(次月返) |
1315 | 联通飞轻卡【先激活 后发货】 | 上架中 | ¥190.00(次月返) |
1314 | 联通飞盈卡【先激活 后发货】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1313 | 山东移动专用卡【29元370G+200分钟】 | 上架中 | ¥30.00(次月返) |
1312 | 联通飞杰卡【先激活后发货】 | 上架中 | ¥180.00(次月返) |
1311 | 联通飞豪卡【先激活后发货】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
1307 | 电信飞明卡【19元185G】 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1306 | 联通飞豪卡【29元160G+100分钟】先激活后发货 | 上架中 | ¥125.00(次月返) |
1305 | 联通飞杰卡【39元215G+100分钟】先激活后发货 | 上架中 | ¥145.00(次月返) |
1304 | 电信飞芦卡【19元185G】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
1302 | 山东移动本地卡【可选靓号 49元220G+1500分钟】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1301 | 电信飞脉卡【29元185G】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1296 | 联通浙江省内专属卡【28元150G+300分钟+2年视频会员】 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1295 | 电信飞乐卡【29元235G】 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1294 | 电信飞享卡【29元280G】 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1285 | 湖北联通省内卡【29元135G+100分钟】 | 上架中 | ¥165.00(次月返) |
1270 | 广电梦尚卡 【29元99G】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
1269 | 电信梦泉卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
1268 | 电信飞穗卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1262 | 广东联通专属卡【两年19元80G+100分钟】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
1256 | 广东联通省内卡【29元270G+100分钟】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1255 | 广电飞高卡 【29元99G】 | 上架中 | ¥145.00(次月返) |
1253 | 广电飞尚卡 【29元99G】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1232 | 湖南电信专属卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥175.00(次月返) |
1229 | 电信广东本地卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥165.00(次月返) |
1228 | 电信飞泉卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1227 | 电信飞速卡【29元185G】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1226 | 电信优速卡【29元185G】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1224 | 电信飞幕卡【29元185G】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1223 | 电信海泉卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1216 | 云南联通本地卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥190.00(次月返) |
1211 | 电信梦星卡【29元135G】 | 上架中 | ¥120.00(秒返) |
1210 | 电信飞星卡【29元135G】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1207 | 陕西省内靓号卡【29元188G】 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1206 | 电信广东省内卡新【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1202 | 电信沧泉卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1201 | 电信集团卡【19元80G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
1197 | 湖北电信专属卡新【29元185G】 | 上架中 | ¥210.00(次月返) |
1191 | 电信沧松卡【29元220G+100分钟】 | 上架中 | ¥95.00(次月返) |
1190 | 广电浙江卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | ¥50.00(次月返) |
1188 | 湖北电信专属卡【29元185G】 | 上架中 | ¥185.00(次月返) |
1184 | 电信梦鸿卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
1181 | 电信超优卡【29元180G】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1179 | 湖北电信省内卡【29元185G】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1178 | 上海联通专属卡【仅发上海】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1177 | 海南联通省内卡【29元235G】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
1170 | 电信海宏卡【29元185G】 | 上架中 | ¥145.00(次月返) |
1168 | 电信梦宏卡【29元185G】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
1167 | 电信沧宏卡【29元185G】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1161 | 重庆联通专属卡【19元100G+300分钟】 | 上架中 | ¥110.00(次月返) |
1159 | 云南联通专属卡39元【39元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1154 | 江苏移动专用卡【29元160G】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
1153 | 浙江移动专用卡【29元115G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
1152 | 联通私人定制号码【潍坊靓号】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
1151 | 电信广东省内卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
1141 | 安徽联通省内专属卡【29元430G+100分钟】 | 上架中 | ¥110.00(次月返) |
1134 | 江苏联通本地卡【19元210G+100分钟】 | 上架中 | ¥190.00(次月返) |
1133 | 广电海亿卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | ¥85.00(次月返) |
1132 | 广电沧亿卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | ¥85.00(次月返) |
1130 | 联通潍坊小靓号【仅发潍坊】 | 上架中 | ¥300.00(次月返) |
1129 | 联通潍坊豹子号【仅发潍坊】 | 上架中 | ¥600.00(次月返) |
1128 | 陕西省内本地卡【19元188G】 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1117 | 陕西联通省内卡新 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1104 | 广西联通省内卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | ¥210.00(次月返) |
1082 | 广东电信省内卡新【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1081 | 广东电信本地卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥130.00(秒返) |
1069 | 广东移动省内卡【29元160G】 | 上架中 | ¥155.00(次月返) |
1068 | 广东电信省内卡【29元235G+100分钟】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1064 | 电信海宙卡【长期29元80G】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1052 | 陕西联通省内卡 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1048 | 电信沧年卡【29元180G】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1046 | 电信梦宇卡【29元80G】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
1045 | 电信沧宇卡【29元80G】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1044 | 江西联通省内专属卡【29元175G】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1035 | 电信本地卡【29元80G】 | 上架中 | ¥135.00(次月返) |
1012 | 四川联通省内专属卡【29元160G】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
1009 | 湖南联通专属卡【29元190G+200分钟】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
997 | 联通沧集卡【29元190G 爆款本省卡】 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
973 | 重庆移动省内专属卡【29元135G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
969 | 重庆联通专用卡【19元100G+300分钟】 | 上架中 | ¥80.00(次月返) |
962 | 江苏联通省内专用卡【首年29元210G】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
961 | 浙江联通省内卡新【185G+100分钟+两年29】 | 上架中 | ¥215.00(次月返) |
953 | 云南联通专属卡29元【185G+100分钟】 | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
939 | 移动沧霜卡【首年29元80G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
938 | 广电海万卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | ¥80.00(次月返) |
937 | 广电沧万卡【19元100g+100分钟】 | 上架中 | ¥75.00(次月返) |
935 | 新江苏联通省内专用卡【39元210G】 | 上架中 | ¥215.00(次月返) |
929 | 重庆移动省内专属卡【29元80G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
924 | 广电沧千卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | ¥65.00(次月返) |
923 | 广电海千卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
917 | 湖南联通省内专用卡【39元190G+200分钟】 | 上架中 | ¥180.00(次月返) |
916 | 江苏联通省内专用卡【39元210G+100分钟】 | 上架中 | ¥200.00(次月返) |
914 | 广西联通省内专属卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
911 | 广电海百卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | ¥65.00(次月返) |
910 | 广电沧百卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | ¥55.00(次月返) |
904 | 联通安徽省内专属卡【四年29元180G+100分钟】 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
900 | 电信梦醒卡【29元80G】 | 上架中 | ¥110.00(秒返) |
899 | 电信海醒卡【29元80G】 | 上架中 | ¥145.00(次月返) |
892 | 靓号卡【收货地为卡归属地】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
882 | 电信沧鲁卡【长期20年 激活选号】 | 上架中 | ¥125.00(次月返) |
876 | 浙江联通省内卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | ¥200.00(次月返) |
874 | 电信梦北卡【长期20年 29元80G】 | 上架中 | ¥100.00(秒返) |
869 | 上海移动省内专属卡【19元+188G】 | 上架中 | ¥110.00(次月返) |
868 | 湖北省内电信专用卡【 激活选号 只发湖北】 | 上架中 | ¥175.00(次月返) |
848 | 湖南电信省内专属卡【29元80G】 | 上架中 | ¥150.00(秒返) |
847 | 电信梦神卡【29元80G】 | 上架中 | ¥120.00(秒返) |
838 | 广东电信专属卡【仅发广东】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
833 | 广电沧尚卡 【29元99G】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
786 | 上海联通专属卡【 只发上海】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
776 | 广东移动省内专用卡【仅发广东】 | 上架中 | ¥160.00(次月返) |
775 | 广电祥龙卡【29元99G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
765 | 安徽联通省内卡【29元155G+100分钟】 | 上架中 | ¥170.00(次月返) |
735 | 电信海神卡【 长期29元80G】 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
640 | 广电兔虎卡【29元99G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
408 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
339 | 广电福兔卡【29元99G】新 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
180 | 新广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | ¥110.00(次月返) |
109 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | ¥100.00(次月返) |
1317 | 联通飞龙卡【39元320G+500分钟】 | 已下架 | ¥40.00(次月返) |
1297 | 联通飞茶卡【19元50G+300分钟+长期视频会员】 | 已下架 | ¥65.00(次月返) |
1287 | 联通飞枭卡【39元215G+100分钟】 | 已下架 | ¥145.00(次月返) |
1286 | 联通飞雄卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | ¥125.00(次月返) |
1281 | 联通飞数卡【29元100G+500分钟+视频会员】 | 已下架 | ¥75.00(次月返) |
1273 | 联通飞亮卡【39元280G流量+100分钟】 | 已下架 | ¥95.00(次月返) |
1267 | 电信飞清卡【39元235G】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1261 | 联通飞光卡【39元280G流量+100分钟】 | 已下架 | ¥75.00(次月返) |
1257 | 电信飞和卡【19元180G】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1233 | 山东移动靓号卡【49元220G流量+1500分钟】 | 已下架 | ¥125.00(次月返) |
1231 | 电信飞腾卡【19元185G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1222 | 电信飞盟卡【19元185G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
1221 | 联通飞酷卡【39元130G+300分钟+双会员】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1220 | 联通飞翔卡【29元101G+200分钟】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1219 | 联通飞天卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | ¥85.00(次月返) |
1218 | 广东联通本地卡【20元280G+100分钟】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1217 | 联通飞越卡【先激活,后发货】 | 已下架 | ¥50.00(次月返) |
1215 | 联通飞松卡【29元180G】 | 已下架 | ¥75.00(次月返) |
1213 | 电信梦空卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥110.00(秒返) |
1212 | 电信星空卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1209 | 电信梦佳卡【19元130G】 | 已下架 | ¥100.00(秒返) |
1208 | 电信沧佳卡【19元130G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1205 | 电信广东省内卡新【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥1.00(次月返) |
1203 | 联通沧艳卡【9元13G+100分钟】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1200 | 联通海豹卡【39元280G+100分钟】 | 已下架 | ¥105.00(次月返) |
1199 | 电信海悦卡【29元80G】 | 已下架 | ¥90.00(次月返) |
1198 | 电信沧悦卡【29元235G】 | 已下架 | ¥80.00(次月返) |
1196 | 联通海鹤卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1195 | 联通海赫卡【29元160G+200分钟】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1194 | 电信梦雁卡【19元185G】 | 已下架 | ¥90.00(秒返) |
1193 | 电信沧雁卡【19元185G】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1192 | 联通海虎卡【39元280G+100分钟】 | 已下架 | ¥75.00(次月返) |
1189 | 联通沧奕卡【29.9元170G+250分钟+会员】 | 已下架 | ¥55.00(次月返) |
1187 | 联通沧旭卡【29元255G】 | 已下架 | ¥135.00(次月返) |
1186 | 联通沧银卡【先激活 后发货】 | 已下架 | ¥160.00(次月返) |
1185 | 联通沧金卡【先激活 后发货】 | 已下架 | ¥160.00(次月返) |
1183 | 电信海鸿卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1182 | 电信沧盟卡【19元185G】 | 已下架 | ¥115.00(次月返) |
1180 | 联通沧七卡【18元100G+500分钟】 | 已下架 | ¥60.00(次月返) |
1176 | 联通沧武卡【先激活 后发货】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1175 | 联通沧威卡【先激活 后发货】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1174 | 联通沧誉卡【29元185G+100分钟】 | 已下架 | ¥155.00(次月返) |
1173 | 联通沧奖卡【39元280G+100分钟】 | 已下架 | ¥85.00(次月返) |
1172 | 联通沧嘉卡【29元205G+100分钟】 | 已下架 | ¥85.00(次月返) |
1169 | 联通沧峰卡【39元308G+200分钟】 | 已下架 | ¥90.00(次月返) |
1166 | 北京移动专属卡【29元185G】 | 已下架 | ¥140.00(次月返) |
1165 | 电信梦森卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥120.00(秒返) |
1164 | 电信海森卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥150.00(次月返) |
1163 | 电信梦游卡【19元195G+两年19】 | 已下架 | ¥100.00(秒返) |
1162 | 电信梦凰卡【29元195G】 | 已下架 | ¥125.00(秒返) |
1160 | 江苏移动本地卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥100.00(次月返) |
1158 | 电信沧凰卡【29元195G】 | 已下架 | ¥145.00(次月返) |
1157 | 电信海游卡【19元195G+两年19】 | 已下架 | ¥125.00(次月返) |
1156 | 电信沧晨卡【29元180G】 | 已下架 | ¥135.00(次月返) |
1155 | 电信当地卡【两年19元80G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1150 | 浙江联通本地卡【首年9元,仅发浙江】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1149 | 电信沧凯卡【29元230G+100分钟】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1148 | 联通海意卡【8元100G+300分钟】 | 已下架 | ¥75.00(次月返) |
1147 | 联通沧天卡【39元215G+100分钟】 | 已下架 | ¥185.00(次月返) |
1146 | 联通沧春卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | ¥165.00(次月返) |
1144 | 联通海天卡【39元215G+100分钟】 | 已下架 | ¥155.00(次月返) |
1143 | 联通海春卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | ¥135.00(次月返) |
1142 | 电信沧储卡【四年19元135G+100分钟】 | 已下架 | ¥80.00(次月返) |
1140 | 联通广东省内卡【30元+495G+100分钟】 | 已下架 | ¥165.00(次月返) |
1139 | 联通广东本地卡【20元295G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
1138 | 电信沧意卡【39元235G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
1137 | 电信沧转卡【29元230G+100分钟】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1136 | 电信沧迟卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥160.00(次月返) |
1135 | 联通沧川卡【长期29元160G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1131 | 电信海转卡【长期29元230G+200分钟】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1127 | 电信梦源卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥120.00(秒返) |
1126 | 电信沧源卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥150.00(次月返) |
1125 | 联通海河卡【长期29元160G】 | 已下架 | ¥90.00(次月返) |
1124 | 广东联通金牌专属卡 | 已下架 | ¥170.00(次月返) |
1123 | 电信祝神卡【两年19元180G】 | 已下架 | ¥150.00(次月返) |
1122 | 联通广东省内专属卡【首年28元160G】 | 已下架 | ¥180.00(次月返) |
1121 | 电信梦达卡【两年19元235G】 | 已下架 | ¥110.00(秒返) |
1120 | 电信梦灵卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥120.00(秒返) |
1116 | 电信手表卡【9元2G+100分钟】 | 已下架 | ¥20.00(次月返) |
1115 | 联通沧意卡【8元100G+300分钟】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1114 | 联通沧河卡【长期29元160G】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1113 | 电信沧达卡【两年19元235G】 | 已下架 | ¥135.00(次月返) |
1111 | 电信沧冰卡【首年19元230G】 | 已下架 | ¥145.00(次月返) |
1110 | 电信沧灵卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥145.00(次月返) |
1109 | 电信海兴卡【29元235G+100分钟】 | 已下架 | ¥150.00(次月返) |
1108 | 电信沧鸿卡 | 已下架 | ¥145.00(次月返) |
1107 | 浙江联通专用卡新 | 已下架 | ¥245.00(次月返) |
1106 | 电信海旺卡【29元180G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
1105 | 联通海滩卡 | 已下架 | ¥55.00(次月返) |
1103 | 电信梦旺卡【29元180G】 | 已下架 | ¥95.00(秒返) |
1102 | 电信沧旺卡【29元180G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1101 | 电信梦兴卡【29元235G】 | 已下架 | ¥90.00(秒返) |
1100 | 电信沧兴卡【29元235G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
1099 | 福建移动专属卡【29元100G】 | 已下架 | ¥120.00(次月返) |
1092 | 电信海非卡【29元280G无语音】 | 已下架 | ¥90.00(次月返) |
1091 | 电信海享卡【29元235G】 | 已下架 | ¥80.00(次月返) |
1075 | 联通海浪卡 | 已下架 | ¥50.00(次月返) |
1074 | 电信沧非卡【29元280G】 | 已下架 | ¥80.00(次月返) |
1067 | 电信海韵卡【29元235G】 | 已下架 | ¥70.00(次月返) |
1066 | 电信海喜卡【29元180G】 | 已下架 | ¥110.00(次月返) |
1065 | 电信海福卡【29元250G】 | 已下架 | ¥115.00(次月返) |
1063 | 电信梦稳卡【两年19元180G】 | 已下架 | ¥105.00(秒返) |
1062 | 电信沧稳卡【两年19元180G】 | 已下架 | ¥130.00(次月返) |
… |
产品ID | 产品名称 | 产品状态 | 一级代理佣金 |
---|---|---|---|
1324 | 河南联通200M360元/年单宽 | 上架中 | ¥82.00(次月返) |
1323 | 河南联通300M480元/年单宽 | 上架中 | ¥110.00(次月返) |
1322 | 河南联通500M720元/年单宽 | 上架中 | ¥142.00(次月返) |
1310 | 湖南电信100M360元/年单宽 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1309 | 湖南电信200M599元/年单宽 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1308 | 上海电信200M599元/年单宽 | 上架中 | ¥275.00(次月返) |
1298 | 上海电信500M1200元/年单宽 | 上架中 | ¥579.00(次月返) |
1293 | 四川成都联通300M1元/天日租 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1292 | 四川成都联通500M480元/年单宽 | 上架中 | ¥88.00(次月返) |
1291 | 浙江丽水电信单宽100M360元包年 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1290 | 浙江丽水电信单宽300M1399元包3年含组网 | 上架中 | ¥96.00(次月返) |
1289 | 浙江联通1000M1200元/年单宽 | 上架中 | ¥500.00(次月返) |
1288 | 浙江联通500M700元/2年单宽 | 上架中 | ¥140.00(次月返) |
1284 | 江西电信100M360元/年单宽 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1283 | 江西电信200M600元/年单宽 | 上架中 | ¥205.00(次月返) |
1282 | 江西电信300M800元/年单宽 | 上架中 | ¥280.00(次月返) |
1280 | 浙江绍兴电信1000M1188元/年单宽 | 上架中 | ¥574.00(次月返) |
1279 | 浙江绍兴电信100M600元/2年单宽 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1278 | 浙江绍兴电信500M888元/年单宽 | 上架中 | ¥424.00(次月返) |
1276 | 浙江台州电信100M360元/年单宽 | 上架中 | ¥115.00(次月返) |
1275 | 浙江台州电信200M600元/年单宽 | 上架中 | ¥205.00(次月返) |
1274 | 浙江台州电信300M1120元/年单宽 | 上架中 | ¥400.00(次月返) |
1272 | 浙江舟山电信100M360元/年单宽 | 上架中 | ¥75.00(次月返) |
1271 | 浙江舟山电信200M599元/年单宽 | 上架中 | ¥130.00(次月返) |
1265 | 青海电信单宽带300M360元包年 | 上架中 | ¥142.00(次月返) |
1264 | 青海电信单宽带500M720元包年 | 上架中 | ¥304.00(次月返) |
1263 | 青海电信单宽带1000M1080元包年 | 上架中 | ¥466.00(次月返) |
1260 | 全国联通单宽带1000M79元/月起 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1259 | 全国联通单宽带500M59元/月起 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1258 | 全国联通单宽带100M39元/月起 | 上架中 | ¥70.00(次月返) |
1252 | 广州移动融合承诺138元低消360元享1000M宽带/年 | 上架中 | ¥185.00(次月返) |
1251 | 广州移动融合承诺98元低消360元享600M宽带/年 | 上架中 | ¥185.00(次月返) |
1250 | 广州移动融合承诺58元低消360元享300M宽带/年 | 上架中 | ¥185.00(次月返) |
1249 | 广东联通融合宽带109元1000M/月 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1248 | 广东联通融合宽带79元1000M/月 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1247 | 广东联通融合宽带59元1000M/月 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1246 | 广东联通融合宽带49元500M/月 | 上架中 | ¥220.00(次月返) |
1245 | 天津电信融合宽带300M69元/月 | 上架中 | ¥280.00(次月返) |
1244 | 天津电信融合宽带500M99元/月 | 上架中 | ¥420.00(次月返) |
1243 | 湖北电信融合宽带300M59元/月(非武汉) | 上架中 | ¥80.00(次月返) |
1242 | 湖北电信融合宽带300M79元/月(非武汉) | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
1241 | 天津电信融合宽带1000M129元/月 | 上架中 | ¥560.00(次月返) |
1240 | 陕西电信融合宽带300M59元/月 | 上架中 | ¥120.00(次月返) |
1239 | 湖北电信融合宽带500M129元/月 | 上架中 | ¥210.00(次月返) |
1238 | 湖北电信融合宽带500M169元/月 | 上架中 | ¥260.00(次月返) |
1237 | 陕西联通融合宽带500M79元/月 | 上架中 | ¥180.00(次月返) |
1236 | 湖北电信融合宽带1000M199元/月 | 上架中 | ¥360.00(次月返) |
1235 | 陕西联通融合宽带500M99元/月 | 上架中 | ¥260.00(次月返) |
1234 | 陕西联通融合宽带500M129元/月 | 上架中 | ¥360.00(次月返) |
1098 | 浙江杭州电信单宽100M半年 | 上架中 | ¥40.00(次月返) |
1097 | 浙江杭州电信单宽100M | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1096 | 浙江杭州电信单宽200M | 上架中 | ¥270.00(次月返) |
1095 | 浙江杭州电信单宽1000M | 上架中 | ¥814.00(秒返) |
1087 | 浙江温州电信单宽100M | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1085 | 浙江温州电信单宽300M | 上架中 | ¥420.00(次月返) |
1084 | 山东联通单宽带500M | 上架中 | ¥141.00(次月返) |
1083 | 浙江温州电信单宽100M | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1080 | 山东联通单宽带1000M | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1079 | 广东东莞移动单宽300M | 上架中 | ¥78.00(次月返) |
1078 | 广东东莞移动单宽1000M | 上架中 | ¥78.00(次月返) |
1077 | 浙江嘉兴电信单宽100M | 上架中 | ¥150.00(次月返) |
1076 | 浙江嘉兴电信单宽200M | 上架中 | ¥270.00(次月返) |
1073 | 山东联通单宽带1000M | 上架中 | ¥186.00(次月返) |
1072 | 山东联通单宽带500M | 上架中 | ¥105.00(次月返) |
1071 | 山东广电单宽带300M | 上架中 | ¥96.00(次月返) |
1070 | 山东广电单宽带500M | 上架中 | ¥159.00(次月返) |
1094 | 浙江宁波电信单宽100M | 已下架 | ¥150.00(次月返) |
1093 | 浙江宁波电信单宽200M | 已下架 | ¥270.00(次月返) |
1090 | 浙江宁波电信单宽300M | 已下架 | ¥420.00(次月返) |
1089 | 浙江宁波电信单宽500M | 已下架 | ¥570.00(次月返) |
1088 | 浙江宁波电信单宽1000M | 已下架 | ¥720.00(次月返) |
… |